IX-TP150-2828-A01
| Descripción | Dimensión | 
| Relación de aspecto | 4:3 | 
| Altura total | 277.0 mm | 
| Ancho total | 353.0 mm | 
| Altura del área visible | 229.5 mm | 
| Ancho del área visible | 305.0 mm | 
| Grosor total | 7.2 mm | 
| Grosor del cristal | 5.8 mm | 
| Tipo de cristal | Impactinator 800 | 
| Dirección de salida del cable | 180° | 
| Longitud de salida del cable | 48.25mm | 
| Laminado | 2828 | 
| Tipo de controlador | COB | 
 
  
  
  
  
  
 