ULTRA vs. Ellenállás Érintőképernyő-technológia összehasonlítás 
A Interelectronix szabadalmaztatott, rezisztív ULTRA érintőképernyő GFG kialakítással számos előnyt kínál a PET-felületű rezisztív érintőképernyőkkel szemben.
Az egyik fontos megkülönböztető jellemző és előny az üvegfelület, amely az ULTRA érintőképernyőt sokkal robusztusabbá teszi, mint egy normál rezisztív PET-felületű érintőképernyőt.
Az alkalmazott mikroüveg különleges fizikai előnyei sokszorosára növelik a GFG Ultra Touch élettartamát egy normál PET-felületű érintőképernyőhöz képest.
Egy tartóssági teszttel be tudtuk bizonyítani, hogy a Interelectronix szabadalmaztatott GFG ULTRA érintőképernyői könnyedén kibírnak 250 millió érintést pontonként, károsodás nélkül.
A hosszabb élettartam és a robusztusság mellett a GFG-konstrukcióban használt mikroüvegfelület jelentősen jobb hőmérséklet- és vegyszerállóságot is eredményez.
ULTRA RESISTIVE vs. STANDARD RESISTIVE
Az alábbi technológiai összehasonlítás a szabadalmaztatott ULTRA érintőképernyőnk összes előnyét bemutatja a PET felülettel ellátott normál érintőképernyővel szemben.
| ULTRA | Ellenállásos | |
|---|---|---|
| Felület | Üveg | Poliészter | 
| Beviteli módszer | Ujj, kesztyű, toll | Ujj, kesztyű, toll | 
| Meghajtóerő | Maximum 80 gramm | Legfeljebb 60 gramm | 
| Kioldási pontosság | Az átló 1,0%-a | Az átló 1,0%-a | 
| Érintés élettartama | 250 millió érintés pontonként | 60 millió érintés pontonként | 
| Stylus/Toll ellenállás | A keményebb felületnek köszönhetően az ITO-réteg kevésbé hajlamos a csapok áttörésére | Az ITO-réteg törékennyé válhat a csapok miatt | 
| Felület keménysége | 6,5 Mohs | 3H | 
| A felület elhasználódása | Az üvegfelület az érzékelő élettartamát kopás nélkül vészeli át. | A felület kopása és szakadása tejszerű megjelenéshez vezet | 
| Párnásodás/puffadás | A keményebb felület csökkenti a puffadás/puffadás esélyét | Előfordulhat hőmérséklet, páratartalom vagy szélsőséges magasság esetén | 
| Transzmisszivitás | > 80% | > 80% | 
| Környezet és üzemeltetési csomagolás | Kiterjesztett működési tartomány a keményebb felületnek és a párnázottsági ellenállásnak köszönhetően | -10°C és +55°C között | 
| Kopásállóság | Túléli a mély karcolásokat és barázdákat | Ellenáll a könnyű karcolásoknak | 
| Nedvesség- és nedvességállóság | Az üvegfelület érzéketlen a nedvességre | A nedvesség hosszú időn keresztül behatolhat a poliészterbe, és oxidációhoz, vagy rövid és rossz érintésekhez vezethet | 
| Kémiai ellenállás | Ellenáll minden olyan vegyi anyagnak, amely nem támadja meg az üveget | Közepes, különösen hosszú idő után elhasználódik | 
| Tűzállóság | Túlélheti a nyílt lángokat és a repülő szikrákat rövidebb ideig | Nem ellenálló | 
| Magassági ellenállás | Kb. 4250 méteres magasságig működik. | Működés kb. 3000 méteres magasságig | 
| Garancia | 5 év | 3 év | 
 
  
  
 