IX-TP101-450-A01
| Descrizione | Dimensione | 
| Rapporto lati | 16:10 | 
| Altezza totale | 179.7 mm | 
| Larghezza totale | 261.0 mm | 
| Altezza campo visibile | 136.7 mm | 
| Larghezza campo visibile | 218.0 mm | 
| Spessore totale | 4.2 mm | 
| Spessore vetro | 2.8 mm | 
| Tipo di vetro | Impactinator 450 | 
| Direzione di uscita del cavo | 180° | 
| Lunghezza uscita cavo | 67.00mm | 
| Laminato | no | 
| Tipo di controllore | COF | 
 
  
  
  
  
  
 