IX-TP156-2828-A01
| Descrizione | Dimensione | 
| Rapporto lati | 16:9 | 
| Altezza totale | 241.0 mm | 
| Larghezza totale | 391.5 mm | 
| Altezza campo visibile | 195.0 mm | 
| Larghezza campo visibile | 345.5 mm | 
| Spessore totale | 7.2 mm | 
| Spessore vetro | 5.8 mm | 
| Tipo di vetro | Impactinator 800 | 
| Direzione di uscita del cavo | 180° | 
| Lunghezza uscita cavo | 48.25mm | 
| Laminato | 2828 | 
| Tipo di controllore | COB | 
 
  
  
  
  
  
 