IX-TP070-450-A01
| Descrizione | Dimensione | 
| Rapporto lati | 16:9 | 
| Altezza totale | 123.0 mm | 
| Larghezza totale | 184.0 mm | 
| Altezza campo visibile | 92.0 mm | 
| Larghezza campo visibile | 153.0 mm | 
| Spessore totale | 4.2 mm | 
| Spessore vetro | 2.8 mm | 
| Tipo di vetro | Impactinator 450 | 
| Direzione di uscita del cavo | 180° | 
| Lunghezza uscita cavo | 67.00mm | 
| Laminato | no | 
| Tipo di controllore | COF | 
 
  
  
  
  
  
 