3A99340-A04
| ਵੇਰਵਾ | ਮਾਪ | 
| ਆਕਾਰ ਅਨੁਪਾਤ | 16:9 | 
| ਕੁੱਲ ਉਚਾਈ | 323.2 mm | 
| ਕੁੱਲ ਚੌੜਾਈ | 556.0 mm | 
| ਦਿਖਣਯੋਗ ਖੇਤਰ ਉਚਾਈ | 303.9 mm | 
| ਦਿਖਣਯੋਗ ਖੇਤਰ ਚੌੜਾਈ | 536.4 mm | 
| ਸਰਗਰਮ ਖੇਤਰ ਉਚਾਈ | 299.9 mm | 
| ਐਕਟਿਵ ਖੇਤਰ ਚੌੜਾਈ | 532.4 mm | 
| ਕੁੱਲ ਮੋਟਾਈ | 3.6 mm | 
| ਕੱਚ ਦੀ ਮੋਟਾਈ | 3.2 mm | 
| ਕੇਬਲ ਆਊਟਲੈੱਟ ਦਿਸ਼ਾ | 90° | 
[ਦੇਖੋ:ਸਿਰਲੇਖ]
| 3A99340-A04-C30-FG | 
| 3A99340-A04-C30 | 
 
 