AD-22.0-5RU-100
| وضاحت | طول و عرض | 
| پہلو کا تناسب | 16:9 | 
| کل اونچائی | 320.1 mm | 
| کل چوڑائی | 493.7 mm | 
| مرئی علاقے کی اونچائی | 300.1 mm | 
| مرئی علاقے کی چوڑائی | 477.7 mm | 
| فعال علاقے کی اونچائی | 296.1 mm | 
| فعال علاقے کی چوڑائی | 473.7 mm | 
| مکمل موٹائی | 3.4 mm | 
| شیشے کی موٹائی | 2.9 mm | 
| کیبل کی دکان کی سمت | 90° | 
[دیکھیں:عنوان]
| AD-22.0-5RU-203 | 
 
 