

O que é resistência ao impacto IK10?
Impactinator® Os monitores robustos da WSL são projetados para resistir a impactos significativos, atendendo aos rigorosos requisitos das normas IEC 60068-2-75 e IEC 62262. Com vidro IK10, eles podem resistir a até 20 Joules de impacto de bala. Fornecemos uma gama de soluções padrão comprovadas e também podemos personalizar monitores extremamente resistentes a impactos e robustos para atender às suas necessidades específicas de aplicação. Nossos produtos garantem um desempenho confiável nas condições mais difíceis, oferecendo durabilidade e resistência sem igual.
Monitor IK10 Visão geral
Size | Product | Resolution | Brightness | Optical Bonding | Touchscreen Technology | Anti Vandal Protection | Gloved Hand Operation | Water Touch Operation | Ambient Light Sensor | SXHT | Operating Temperature |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0" | IX-OF070-IK10 | 800x480 pixel | 500 nits | yes | PCAP | IK10 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | no | no | -30+85 °C |
7.0" | IX-OF070-IK10-HB-ALS | 800x480 pixel | 1000 nits | yes | PCAP | IK10 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | yes | no | -30+80 °C |
7.0" | IX-OF070-IK10-HB-ALS-SXHT | 800x480 pixel | 1000 nits | yes | PCAP | IK10 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | yes | yes | -30+80 °C |
10.1" | IX-OF101-IK10 | 1280x800 pixel | 500 nits | yes | PCAP | IK10 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | no | no | -30+80 °C |
10.1" | IX-OF101-IK10-HB-ALS | 1280x800 pixel | 1200 nits | yes | PCAP | IK10 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | yes | no | -30+80 °C |
10.1" | IX-OF101-IK10-HB-ALS-SXHT | 1280x800 pixel | 1200 nits | yes | PCAP | IK10 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | yes | yes | -30+80 °C |
15.6" | IX-OF156-IK10 | 1920x1080 pixel | 450 nits | yes | PCAP | IK10 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | no | no | -30+85 °C |
15.6" | IX-OF156-IK10-HB-ALS | 1920x1080 pixel | 1000 nits | yes | PCAP | IK10 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | yes | no | -30+85 °C |
15.6" | IX-OF156-IK10-HB-ALS-SXHT | 1920x1080 pixel | 1000 nits | yes | PCAP | IK10 | Heavy Duty Gloves | Heavy Water Spray | yes | yes | -30+85 °C |



