3A99080
描述 | 尺寸 |
宽高比 | 4:3 |
总高度 | 308.6 mm |
总宽度 | 388.1 mm |
可视区域高度 | 293.5 mm |
可视区域宽度 | 368.1 mm |
显示区高度 | 290.8 mm |
显示区宽度 | 362.2 mm |
总厚度 | 3.6 mm |
玻璃厚度 | 3.2 mm |
出线方向 | 90° |
[查看:标题]
3A99080-C16 |
描述 | 尺寸 |
宽高比 | 4:3 |
总高度 | 308.6 mm |
总宽度 | 388.1 mm |
可视区域高度 | 293.5 mm |
可视区域宽度 | 368.1 mm |
显示区高度 | 290.8 mm |
显示区宽度 | 362.2 mm |
总厚度 | 3.6 mm |
玻璃厚度 | 3.2 mm |
出线方向 | 90° |
3A99080-C16 |