3A99340-A04-C30-FG
描述 | 尺寸 |
宽高比 | 16:9 |
总高度 | 323.2 mm |
总宽度 | 556.0 mm |
可视区域高度 | 310.9 mm |
可视区域宽度 | 541.8 mm |
显示区高度 | 299.9 mm |
显示区宽度 | 532.4 mm |
总厚度 | 8.6 mm |
玻璃厚度 | 3.2 mm |
出线方向 | 90° |
[查看:标题]
3A99340-A04-C30 |
3A99340-A04 |
描述 | 尺寸 |
宽高比 | 16:9 |
总高度 | 323.2 mm |
总宽度 | 556.0 mm |
可视区域高度 | 310.9 mm |
可视区域宽度 | 541.8 mm |
显示区高度 | 299.9 mm |
显示区宽度 | 532.4 mm |
总厚度 | 8.6 mm |
玻璃厚度 | 3.2 mm |
出线方向 | 90° |
3A99340-A04-C30 |
3A99340-A04 |