AD-22.0-5RU-203
설명 | 규격 |
가로세로 비율 | 4:3 |
총 높이 | 320.1 mm |
총 너비 | 493.7 mm |
가시 영역 높이 | 300.1 mm |
가시 영역 너비 | 477.7 mm |
활성 영역 높이 | 296.1 mm |
활성 영역 너비 | 473.7 mm |
총 두께 | 3.4 mm |
유리 두께 | 2.9 mm |
케이블 콘센트 방향 | 90° |
[보기:제목]
AD-22.0-5RU-100 |
설명 | 규격 |
가로세로 비율 | 4:3 |
총 높이 | 320.1 mm |
총 너비 | 493.7 mm |
가시 영역 높이 | 300.1 mm |
가시 영역 너비 | 477.7 mm |
활성 영역 높이 | 296.1 mm |
활성 영역 너비 | 473.7 mm |
총 두께 | 3.4 mm |
유리 두께 | 2.9 mm |
케이블 콘센트 방향 | 90° |
AD-22.0-5RU-100 |