3A99340-A04-C30
| 설명 | 규격 |
| 가로세로 비율 | 4:3 |
| 총 높이 | 323.2 mm |
| 총 너비 | 556.0 mm |
| 가시 영역 높이 | 310.9 mm |
| 가시 영역 너비 | 541.8 mm |
| 활성 영역 높이 | 299.9 mm |
| 활성 영역 너비 | 532.4 mm |
| 총 두께 | 7.1 mm |
| 유리 두께 | 3.2 mm |
| 케이블 콘센트 방향 | 90° |
[보기:제목]
| 3A99340-A04-C30-FG |
| 3A99340-A04 |
| 설명 | 규격 |
| 가로세로 비율 | 4:3 |
| 총 높이 | 323.2 mm |
| 총 너비 | 556.0 mm |
| 가시 영역 높이 | 310.9 mm |
| 가시 영역 너비 | 541.8 mm |
| 활성 영역 높이 | 299.9 mm |
| 활성 영역 너비 | 532.4 mm |
| 총 두께 | 7.1 mm |
| 유리 두께 | 3.2 mm |
| 케이블 콘센트 방향 | 90° |
| 3A99340-A04-C30-FG |
| 3A99340-A04 |