Skrin Sentuh PCAP
Kami menawarkan pelbagai jenis skrin sentuh PCAP standard, tersedia dalam saiz dari 7" hingga 55". Untuk aplikasi yang memerlukan rintangan hentaman yang luar biasa, skrin sentuh IK10 kami yang teguh yang mematuhi EN/IEC 62262 ialah penyelesaian yang ideal. Skrin sentuh PCAP industri berkualiti tinggi kami direka oleh pakar dan boleh didapati pada harga yang kompetitif. Kami menyediakan skrin sentuh tersuai yang boleh dipercayai dan kos efektif untuk memenuhi keperluan anda.
Pelbagai sentuhan
Pengawal kami menyokong sehingga 20 jari multitouch pada lebih daripada frekuensi 100 Hz. Kami gembira untuk memprogramkan algoritma multi-sentuhan yang canggih untuk gerak isyarat khusus pelanggan untuk memberikan HMI anda titik jualan unik yang luar biasa beberapa kali.
Touchscreen Aufbau
Unsere Standard PCAP Touchscreens sind im DITO Sensor Aufbau entwickelt. Wir bieten aber je nach Einsatzgebiet und Anforderung gerne auch andere Sensor Designs an.Folgende Sensoraufbauten sind möglich: Glas-Glas (GG) ,Glass-Film-Film & Glass-Film (GFF/GF), Double-Sided-ITO-Glass (DITO)
Pengawal PCAP
Ketepatan tinggi yang digandingkan dengan imuniti EMC yang luar biasa mencirikan penyelesaian pengawal sentuh PCAP kami. Oleh kerana nombor nod yang tinggi, kita boleh mencapai pepenjuru 27 " dengan hanya satu paparan cip pengawal sentuh dengan padang nod hanya 5 mm.
Memahami teknologi skrin sentuh PCAP adalah penting. Di Interelectronix, kami telah bekerja dengan pelbagai jenis teknologi sentuh selama lebih daripada 20 tahun. Kami pakar dalam skrin sentuh PCAP (Projected Capacitive). Artikel ini meneroka prinsip fungsi teknologi PCAP, menyerlahkan keteguhan, serba boleh dan ciri lanjutannya. Ketahui cara penderia PCAP menggunakan corak penderia bahan konduktif untuk mencipta medan kapasitif, membolehkan pengesanan sentuhan yang tepat dan fungsi berbilang sentuhan. Ketahui kelebihan dan kekurangan skrin sentuh PCAP untuk membuat keputusan termaklum untuk projek anda yang seterusnya.
Kami menyediakan skrin sentuh tersuai menggunakan penyelesaian yang terbukti industri. Tawaran kami termasuk reka bentuk siap sedia yang boleh disesuaikan dengan mudah untuk memenuhi keperluan khusus anda. Dengan memilih penyelesaian kami, anda mengurangkan jumlah kos pemilikan anda dengan ketara dan mengurangkan masa penyelidikan dan pembangunan anda secara mendadak. Alami kecekapan dan kecemerlangan dengan teknologi skrin sentuh inovatif kami.
Aplikasi Bukti Vandalisme dan Kawasan Awam
Skrin sentuh PCAP boleh dipertingkatkan dengan cermin mata pelindung khas, menjadikannya kalis vandalisme dan tahan hentaman IK10. Ciri ini amat bermanfaat di kawasan awam di mana peranti mengalami penggunaan yang kerap dan berisiko mengalami kerosakan. Dengan menggabungkan perlindungan tahan lama ini, skrin sentuh ini sesuai untuk lokasi trafik tinggi seperti stesen kereta api, lapangan terbang dan persekitaran runcit, memastikan umur panjang dan kebolehpercayaan. Ini menjadikannya pilihan yang mantap untuk sebarang tetapan yang terdedah kepada haus berat dan potensi penyalahgunaan.
Daya Tarikan Estetik dengan Reka Bentuk Rata Sejati
Sebagai tambahan kepada kelebihan fungsinya, skrin sentuh PCAP menawarkan faedah estetik. Ia sesuai untuk reka bentuk True Flat moden, serupa dengan yang dilihat dalam telefon pintar dan PC tablet. Penampilan anggun dan lancar ini memastikan reka bentuk peranti yang menarik, yang penting dalam elektronik pengguna dan industri lain di mana penampilan penting. Di Interelectronix, kami menawarkan skrin sentuh yang boleh diikat secara optik sebagai satu unit dengan kaca pelindung dan/atau paparan TFT, meningkatkan lagi kedua-dua fungsi dan reka bentuk.
Carta saiz skrin sentuh PCAP
Saiz | Nama produk | Nisbah aspek | Ketebalan kaca | Jenis kaca | Laminat | Jenis pengawal |
---|---|---|---|---|---|---|
7.0" | IX-TP070-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
10.1" | IX-TP101-800-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-2828-A01 | 16:10 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
10.1" | IX-TP101-2.5D-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-450-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
10.4" | IX-TP104-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
12.1" | IX-TP121-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
12.1" | IX-TP121-2.5D-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
12.1" | IX-TP121-450-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-800-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
12.1" | IX-TP121-2828-B01 | 16:10 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
15.0" | IX-TP150-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
15.0" | IX-TP150-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
18.5" | IX-TP185-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
19.0" | IX-TP190-2.5D-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-450-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-800-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-2828-A01 | 5:4 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
21.5" | IX-TP215-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
21.5" | IX-TP215-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
24.0" | IX-TP240-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
Impactinator® skrin sentuh IK10 direka untuk memenuhi rintangan hentaman dengan tahap keterukan IK10 mengikut standard EN/IEC 62262. Skrin sentuh menentang 20 joul tenaga hentaman pada ujian IK10.
Kepakaran dalam Teknologi PCAP
Di Interelectronix, kami mempunyai pemahaman yang mendalam tentang teknologi PCAP dan aplikasinya. Pasukan pakar kami bekerjasama rapat dengan pelanggan untuk membangunkan penyelesaian sentuhan yang memenuhi keperluan unik mereka. Dengan tumpuan pada inovasi dan kualiti, kami kekal di hadapan trend dan kemajuan industri, memastikan pelanggan kami mendapat manfaat daripada perkembangan terkini dalam teknologi sentuhan. Pengalaman luas kami merentas pelbagai industri membolehkan kami memberikan nasihat bernas dan penyelesaian praktikal, membantu anda menavigasi kerumitan menyepadukan skrin sentuh PCAP ke dalam produk anda.