

Dotykový displej PCAP
Nabízíme širokou škálu standardních dotykových obrazovekPCAP, které jsou k dispozici ve velikostech od 7" do 55". Pro aplikace vyžadující mimořádnou odolnost proti nárazu je ideálním řešením naše robustní dotyková obrazovka MK10 splňující normu EN/IEC 62262. Naše vysoce kvalitní průmyslové dotykové obrazovky PCAP jsou navrženy odborníky a jsou k dispozici za konkurenceschopné ceny. Poskytujeme spolehlivé a cenově výhodné dotykové obrazovky na zakázku, které splní vaše potřeby.

Naše ovladače podporují multitouch až pro 20 prstů s frekvencí vyšší než 100 Hz. Rádi naprogramujeme sofistikované multidotykové algoritmy pro gesta specifická pro zákazníka, aby vaše HMI získalo několikanásobně mimořádnou jedinečnost.

Naše standardní dotykové displeje PCAP jsou vyvinuty v designu senzoru DITO. V závislosti na oblasti použití a požadavcích však rádi nabídneme i jiná provedení snímačů. jsou možná tato provedení snímačů: Glass-Glass (GG).
Skleněná fólie a skleněná fólie (GFF/GF), Oboustranně skleněná fólie (DITO).

Vysoká přesnost ve spojení s vynikající imunitou proti elektromagnetické kompatibilitě charakterizuje naše řešení dotykových ovladačů PCAP. Vzhledem k vysokému počtu uzlů můžeme dosáhnout úhlopříčky 27" s jediným dotykovým displejem čipu s roztečí uzlů pouze 5 mm.

Zásadní je porozumět technologii dotykové obrazovky PCAP. Ve společnosti Interelectronix pracujeme s nejrůznějšími druhy dotykových technologií již více než 20 let. Specializujeme se na dotykové obrazovky PCAP (Projected Capacitive). Tento článek se zabývá funkčním principem technologie PCAP a zdůrazňuje její robustnost, všestrannost a pokročilé funkce. Zjistěte, jak senzory PCAP využívají vzor senzoru z vodivého materiálu k vytvoření kapacitního pole, což umožňuje přesnou detekci dotyku a vícedotykovou funkci. Objevte výhody a nevýhody dotykových obrazovek PCAP, abyste se mohli informovaně rozhodnout pro svůj příští projekt.
Poskytujeme dotykové obrazovky na míru s využitím průmyslově ověřených řešení. Naše nabídka zahrnuje hotové návrhy, které lze snadno přizpůsobit vašim konkrétním potřebám. Výběrem našich řešení výrazně snížíte celkové náklady na vlastnictví a výrazně zkrátíte dobu výzkumu a vývoje. Zažijte efektivitu a dokonalost s naší inovativní technologií dotykové obrazovky.

Aplikace pro ochranu proti vandalismu a pro veřejné prostory
Dotykové obrazovky PCAP lze doplnit speciálními ochrannými skly, díky nimž jsou odolné proti vandalismu a nárazu IK10. Tato funkce je výhodná zejména ve veřejných prostorách, kde jsou zařízení často používána a hrozí jejich poškození. Díky této odolné ochraně jsou tyto dotykové obrazovky ideální pro místa s velkým provozem, jako jsou nádraží, letiště a maloobchodní prostředí, a zajišťují tak dlouhou životnost a spolehlivost. Díky tomu jsou odolnou volbou pro všechna prostředí náchylná k silnému opotřebení a možnému zneužití.
Estetická přitažlivost díky plochým designům
Kromě funkčních výhod nabízejí dotykové obrazovky PCAP i estetické výhody. Jsou ideální pro moderní design True Flat, podobně jako je tomu u chytrých telefonů a tabletů. Tento elegantní a bezproblémový vzhled zajišťuje atraktivní design zařízení, který je klíčový ve spotřební elektronice a dalších odvětvích, kde na vzhledu záleží. Ve společnosti Interelectronix nabízíme dotykové obrazovky, které lze opticky spojit jako celek s ochranným sklem a/nebo TFT displejem, což dále zvyšuje funkčnost i design.
Tabulka velikostí dotykové obrazovky PCAP
Velikost | Název produktu | Poměr stran | Tloušťka skla | Typ skla | Laminát | Typ ovladače |
---|---|---|---|---|---|---|
7.0" | IX-TP070-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
7.0" | IX-TP070-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
10.1" | IX-TP101-2.5D-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-450-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-800-A01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
10.1" | IX-TP101-2828-A01 | 16:10 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
10.4" | IX-TP104-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
10.4" | IX-TP104-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
12.1" | IX-TP121-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
12.1" | IX-TP121-450-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-800-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
12.1" | IX-TP121-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
12.1" | IX-TP121-2828-B01 | 16:10 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COF |
12.1" | IX-TP121-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
12.1" | IX-TP121-2.5D-B01 | 16:10 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COF |
15.0" | IX-TP150-2.5D-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-450-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-800-A01 | 4:3 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.0" | IX-TP150-2828-A01 | 4:3 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
15.6" | IX-TP156-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
15.6" | IX-TP156-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
18.5" | IX-TP185-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
18.5" | IX-TP185-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
18.5" | IX-TP185-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-2.5D-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-450-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-800-A01 | 5:4 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
19.0" | IX-TP190-2828-A01 | 5:4 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
21.5" | IX-TP215-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
21.5" | IX-TP215-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
23.8" | IX-TP238-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
23.8" | IX-TP238-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
24.0" | IX-TP240-800-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-2828-A01 | 16:9 | 5.8 mm | Impactinator 800 | 2828 | COB |
24.0" | IX-TP240-2.5D-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 800 | no | COB |
24.0" | IX-TP240-450-A01 | 16:9 | 2.8 mm | Impactinator 450 | no | COB |

Impactinator® dotykové obrazovky IK10 jsou navrženy tak, aby splňovaly odolnost proti nárazu s úrovní závažnosti IK10 podle normy EN/IEC 62262. Dotyková obrazovka odolává nárazové energii 20 joulů při testu IK10.



Odborné znalosti technologie PCAP
Ve společnosti Interelectronix máme hluboké znalosti technologie PCAP a jejích aplikací. Náš tým odborníků úzce spolupracuje s klienty na vývoji dotykových řešení, která splňují jejich jedinečné potřeby. Zaměřujeme se na inovace a kvalitu, držíme krok s průmyslovými trendy a pokroky a zajišťujeme, aby naši klienti mohli těžit z nejnovějšího vývoje v oblasti dotykových technologií. Naše rozsáhlé zkušenosti z různých průmyslových odvětví nám umožňují poskytovat zasvěcené rady a praktická řešení, která vám pomohou orientovat se ve složitostech integrace dotykových obrazovek PCAP do vašich produktů.